| プローブヘッド径 | 6.0 mm | ||
|---|---|---|---|
| プローブヘッド長 | 24 mm | ||
| ケーブル長 | 3 m | 5 m | 7 m |
| 重量 | 800 g | 970 g | 1100 g |
| 先端部可動方向 | 全方向 | ||
| 先端可動域 | 最大120° | 最大80° | |
| 屈曲部可動半径 | 約30 mm | ||
| プローブヘッド材質 | ステンレス鋼 | ||
| プローブ材質 | ステンレス鋼(ワイヤーブレード加工) | ||
| 光源 | 高輝度白色LED 5基(前方3基+側方2基) | ||
| 視野角(FOV) | 90° | ||
| 焦点深度(DOF) | 1 cm~10 cm | ||
| ビデオ解像度 | 640 × 480ピクセル | ||
| ボタン | 静止画撮影、LED照度(上げる/下げる) | ||
| ロック機構 | 左:ロック解除、右:ロック状態 | ||
| 使用温度 | 0 °C~60 °C | ||
| 保管温度 | 0 °C~60 °C | ||
| 防塵防水性能 | IP67相当(コントロールユニット部はIP55) | ||
| コントロール部寸法 | 奥行205 mm・高さ155 mm・幅85 mm | ||
| 接続ケーブル長さ | 約120 cm | ||
| 対象機種 | 工業用内視鏡 X1000 Plus | ||
| 付属品 | 側視70°ミラーアダプター、デュアルビューアダプター ピンプローブ、取扱説明書 | ||
| 製品型番 | X1000 Plus |
|---|---|
| 防塵防水性能 | IP57相当(※1) |
| ディスプレイ | タッチパネル対応 7インチ LCDモニタ |
| 表示解像度 | 800×480ピクセル(WVGA) |
| 静止画記録 | JPEG形式、640×480ピクセル |
| 動画記録 | MPEG4形式(オーディオ含む)、640×480ピクセル、30 fps |
| 記録媒体 | SDカード(最大32GBまで対応) |
| 使用電池 | 充電式リチウムバッテリー |
| 連続使用時間 | 4時間以上 |
| 充電時間 | 約3時間(フル充電) |
| ビデオ出力形式 | NTSCまたはPAL |
| オーディオ入力 | 内蔵マイクロフォン |
| インターフェイス | ミニUSB端子 AV出力 |
| 対応言語 | 日本語、英語、その他 |
| 対応OS |
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10(32 bit / 64 bit) |
| 使用環境温度/湿度 | 0 ℃~45 ℃(バッテリー駆動時・結露なきこと) 0 ℃~40 ℃(ACアダプター使用時・結露なきこと) |
| 保管環境 | 0 ℃~60 ℃(結露なきこと) |
| サイズ | 【本体】幅240 mm・高さ154 mm・厚さ47 mm 【ホールディングチューブ】通常時:約54 cm、延長時:約100 cm |
| 重量 | 【本体】約1.3 kg 【キャリングケースを含む総重量】約9.0 kg |
| 標準付属品 | X1000 Plus本体、ネックストラップ、リモコン、CR2032電池、SDカード(※2)、USBケーブル、充電用USBケーブル(※3)、 メンテナンスキット、AVケーブル、ACアダプター、静電気防止カバー、キャリングケース(※4)、取扱説明書、CD-ROM |
| 先端可動式ケーブルセット付属品(※5) | ホールディングチューブ、延長チューブ部品、アタッチメント部品(ジョイント部品、先端用部品) |
(※1)電池カバー、USB端子カバー、SDカード挿入口とAV出力端子のカバーがしっかりと取り付けられた状態で、防塵防水性能が保持されます。
(※2)早送り再生機能には高速タイプのSDカードが必要です。付属のSDカードでは早送り再生ができない場合があります。
(※3)充電用USBケーブルと市販のモバイルバッテリー(5V/1A~3A)を使用することで、充電・使用も可能です。
(※4)管内検査カメラセットのキャリングケースと異なります。
(※5)先端可動式ケーブルセットのみの付属品です。管内検査カメラセットには付属しません。
※液晶モニターのドット抜けに関して、以下の品質を保証します。● 黒点のドット抜けは2個以下。● 輝点のドット抜けは1個以下。● 隣接するドット抜け間の距離は5mm以上。※保証期間内に国内で、取扱説明書などの注意点にしたがって正常な使用状態である場合。