| 対象機種 | 工業用内視鏡 X3000 | |
|---|---|---|
| 静止画解像度 | 2560×1440 px | |
| 動画記録解像度 | 1920×1080 px | |
| 視野角 | 前方(0°)+ 側方(90°) | |
| 先端長 | 25 mm | |
| 外径(OD) | 6 mm | |
| プローブ長 | 3 m | |
| 重量 | 約 900 g | |
| プローブ構造 | タングステン鋼アウトブレイド | |
| 視野(FOV) | 95° ±5% | |
| 被写界深度(DOF) | 10 mm ~ ∞ | |
| ネック屈曲角度 | 最大130° | |
| 先端構造 | ステンレス製ハウジング
前方+側方に2組の構成:カメラ/光源/マイクロプロジェクター内蔵 |
|
| 照明光源 | 前方:高輝度白色LED 1基
側方:高輝度白色LED 1基 |
|
| 屈曲操作 | ロックボタン付きフルメカニカルジョイスティック操作 | |
| コンソール操作ボタン | トリガー:静止画・動画撮影・3D撮影、確定 上下ボタン:LED明るさ(上げる/下げる)、上/下に進む ホットボタン:操作画面の表示/非表示、カメラ切替・3D画像撮影・白黒反転表示・回転、キャンセル |
|
| 防水性 | カメラ先端:IP67
本体:IP54 |
|
| 耐熱性 | 最大100℃ | |
| 先端部動作温度 | -10°C~100°C(空気中)、10~30°C(水中) | |
| 製品型番 | X3000 |
|---|---|
| 防塵防水性能 | IP54相当(※) |
| ディスプレイ | タッチパネル対応 7インチ LCDモニタ |
| 表示解像度 | 1024×600ピクセル(Wide-SVGA) |
| 静止画記録 | JPG形式、2560×1440ピクセル(通常)・1920×1080ピクセル(3D)・1024×600ピクセル(計測)・1021×574ピクセル(注釈) |
| 動画記録 | MOV形式(オーディオ含む)、1920×1080ピクセル |
| 記録媒体 | microSDカード(最大128 GBまで対応) |
| 使用電池 | 充電式リチウムバッテリー |
| 連続使用時間 | 約6時間 |
| 充電時間 | 約4.5時間(フル充電) |
| ビデオ出力形式 | HDMI |
| オーディオ入力 | 内蔵マイクロフォン |
| インターフェイス | HDMI 1.4 typeA~D /USB(Type-C)端子 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| 対応言語 | 日本語、英語、その他 |
| 対応OS |
Windows 10 / 11(32 bit / 64 bit) |
| 使用環境温度/湿度 | システム動作:20 ℃~40 ℃(ACアダプター使用時・結露なきこと) チップ動作:10 ℃~100 ℃(結露なきこと、水中:10 ℃~30 ℃) |
| 保管環境 | 本体:0 ℃~60 ℃ バッテリー充電:0 ℃~45 ℃ |
| サイズ | 【本体】幅216 mm・高さ355 mm・厚さ214 mm 【ホールディングチューブ】通常時:約54 cm、延長時:約100 cm |
| 重量 | 【本体】約2.2 kg 【キャリングケースを含む総重量】約10.0 kg |
| 標準付属品 | X3000本体、プローブユニット、バッテリー、microSDカード、USBケーブル(Type-C:1 m)、 HDMIケーブル(1.5 m)、ACアダプター(USB Type-C:1 m)、ネックストラップ、ホールディングチューブ(延長棒含む)、 カメラガイド 3 種、クリーニングセット、キャリブレーションブロック、キャリングケース |
(※)電池カバー、USB端子カバー、SDカード挿入口とHDMI出力端子のカバーがしっかりと取り付けられた状態で、防塵防水性能が保持されます。